尺寸 | HCDGK-I/II | |
配伍技術參數 | 2-30ml | |
產出才可以 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
罐裝精度等級 | ≤±1% | |
電 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
自覺上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
效率 | 2.0 kw | |
機械設備毛重 | 550 kg | |
線條厚度 | 1800*1000*1500mm |
下一篇: 醫藥行業西林瓶灌裝出產線
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 上海中圈资源官网入口:Sitemap.xml 辦理登岸